Tax Rates
Corporate Tax Rates - Combined Federal & Alberta
2024 – TAX BRACKETS AND RATES
| General | Small Business (CCPC) | Business Limit | ||
| Federal | 15% | 9% | $500,000 | 38.7% |
| Alberta | 8% | 2% | $500,000 | 8% |
| BC | 12% | 2% | $500,000 | 12% |
| Manitoba | 12% | zero% | $500,000 | 12% |
| New Brunswick | 14% | 2.5% | $500,000 | 14% |
| Newfoundland & Labrador (1)(5) | 15% | 2.5% | $500,000 | 15% |
| Nova Scotia (2) | 14% | 2.5% | $500,000 | 14% |
| Northwest Territories (1) | 11.5% | 2% | $500,000 | 11.5% |
| Nunavut (1) | 12% | 3% | $500,000 | 12% |
| Ontario | 11.5% | 3.2% | $500,000 | 11.5% |
| Prince Edward Island (1) | 16% | 1% | $500,000 | 16% |
| Quebec (3) | 11.5% | 3.2% | $500,000 | 11.5% |
| Saskatchewan (4) | 12% | 1% | $600,000 | 12% |
| Yukon | 12% | zero% | $500,000 | 12% |
2025 – TAX BRACKETS AND RATES
| Active Business Income | Investment Income CCPC | |||
|---|---|---|---|---|
| General | Small Business (CCPC) | Business Limit | ||
| Federal | 15% | 9% | $500,000 | 38.7% |
| Alberta | 8% | 2% | $500,000 | 8% |
| BC | 12% | 2% | $500,000 | 12% |
| Manitoba | 12% | zero% | $500,000 | 12% |
| New Brunswick | 14% | 2.5% | $500,000 | 14% |
| Newfoundland & Labrador (1) | 15% | 2.5% | $500,000 | 15% |
| Nova Scotia (2) | 14% | 2.5% / 1.5% | $500,000 | 14% |
| Northwest Territories (1) | 11.5% | 2% | $500,000 | 11.5% |
| Nunavut (1) | 12% | 3% | $500,000 | 12% |
| Ontario | 11.5% | 3.2% | $500,000 | 11.5% |
| Prince Edward Island (1)(5) | 16% / 15% | 1% | $500,000 / $600,000 | 16% |
| Quebec (3) | 11.5% | 3.2% | $500,000 | 11.5% |
| Saskatchewan (4) | 12% | 1% | $600,000 | 12% |
| Yukon | 12% | zero% | $500,000 | 12% |
2026 – TAX BRACKETS AND RATES
| General | Small Business (CCPC) | Business Limit | ||
| Federal | 15% | 9% | $500,000 | 38.7% |
| Alberta | 8% | 2% | $500,000 | 8% |
| BC | 12% | 2% | $500,000 | 12% |
| Manitoba | 12% | zero% | $500,000 | 12% |
| New Brunswick | 14% | 2.5% | $500,000 | 14% |
| Newfoundland & Labrador (1)(5) | 15% | 2.5% | $500,000 | 15% |
| Nova Scotia (2) | 14% | 2.5% | $500,000 | 14% |
| Northwest Territories (1) | 11.5% | 2% | $500,000 | 11.5% |
| Nunavut (1) | 12% | 3% | $500,000 | 12% |
| Ontario | 11.5% | 3.2% | $500,000 | 11.5% |
| Prince Edward Island (1) | 16% | 1% | $500,000 | 16% |
| Quebec (3) | 11.5% | 3.2% | $500,000 | 11.5% |
| Saskatchewan (4) | 12% | 1% | $600,000 | 12% |
| Yukon | 12% | zero% | $500,000 | 12% |